Samsung Galaxy S4 merupakan salah satu series perangkat telepon genggam dari hasil pabrikan vendor raksasa dunia yang dimana meramaikan pasaran elektronik secara global khususnya pada jajaram smartphone. telepon genggam ini di bekali dengan sistem pengoprasian yang menggunakan OS android versi 4.2 jelly bean.
penampilan smartphone dari hasil besutan samsung ini terlihat sangat elegan sehingga banyak yang mengatakan bahwa perangkat telepon genggam ini akan menambah gaya fahsion untuk para penggunanya. layar yang di terapkan dalam perangkat telepon genggam ini mempunyai ukuran sebesar 5.0 inci dengan sistem yang di jalankan mengusung layar sentuh yang sangat kapasitif.
untuk menjalankan semua kinerja yang di lakukan perangkat telepon genggam secara cepat dan juga optimal maka samsung sendiri membenamkan sebuha dapur pacu utama berupa mesin prosesor dengan daya kecepatan yang dimiliki 1.6 GHz yang di imbangi dengan sebuah RAM berkapasitas 2 GB. untuk melihat Harga Dan Spesifikasi Samsung Galaxy S4 secara detailnya dapat di lihat tepat di bawah ini.
| General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE (market dependent) |
| Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |
| Dimensi | Ukuran | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm |
| Berat | 130 g | |
| Memori | Internal | 16/32/64 GB storage, 2 GB RAM |
| External | microSD, up to 64 GB | |
| Kamera | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
| Sekunder | 2 MP, 1080p@30fps, dual video call | |
| Data | GPRS | Ya |
| EDGE | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP, EDR, LE | |
| USB | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go, USB Host | |
| Fitur | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
| CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Browser | HTML5, Adobe Flash | |
| GPS | with A-GPS support and GLONASS | |
| Java | Java MIDP emulator | |
| Fitur Lain | - TV-out (via MHL A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Dropbox (50 GB storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - Organizer - Image/video editor - Wireless charging (market dependent) - S-Voice natural language commands and dictation - Smart stay, Smart pause, Smart scroll - Air gestures - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) | |
| Baterai | Tipe | Li-Ion 2600 mAh battery |
| Standby | - | |
| Talk Time | - |
hanya seperti itu saja yang dapat saya sampaikan informasinya tentang Spesifikasi Samsung Galaxy S4 dan untuk Harga HP Terbaru dari perangkat telepon genggam ini kabarnya di bandrol dengan harga 7 jutaan namun hal tersebut masih belum di ketahui tentang kepastiannya.
