LG G2 merupakan sebuah perangkat telepon genggam yang memupunyai spesifikasi yang palih gahar dalam kelasnya. smartphone yang satu ini belum lama di perkenalkan di indonesia dan pada artikel ini anda akan di suguhkan berbagai informasinya sehingga anda dapat mengetahui tentang kekurangan dan juga kelebihan dari perangkat telekomunikasi hasil besutan LG mobile ini.
smartphone terbaru dari LG ini di bekali dengan desain yang sangat tipis dan juga di berikannya sistem layar sentuh yang sangat kapasitif sehingga akan lebih mempermudahkan para penggunanya dalam beraktifitas yang di kerjakan pada sebuah layar yang berukuran 5.2 inci.
dalam perangkat telepon genggam ini juga telah di suguhkannya berbagai fitur yang sangat menarik seperti fitur tambahan berupa sebuah kamera utama yang terletak di belakang body telepon dengan mengusung kapasitas resolusi sebesar 13 MP dan berbagi fitur menarik lainnya yang dimana dapat memberikan hiburan bagi para penggunanya.
sistem pengoprasian yang di gunakan pada perangkat telepon genggam ini ialah sebuah OS android dengan versi yang dimiliki 4.2 jelly bean dan untuk lebih membuat kinerja yang di lakukan dapat berjalan secara cepat dan optimal maka di benamkannya sebuah prsesor dengan daya kecepatan yang dimiliki 2.3 GHz yang di imbangi dengan sebuah RAM berkapasitas 2 GB.
| GENERAL | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G: LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 850 |
|---|---|---|
| Announced | August 2013 | |
| Processor | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800, Quad-core 2.26 GHz Krait 400 | |
| Jenis Kartu | Micro-SIM | |
| COLOR | Available | Black and white |
| SIZE | Dimensions (mm) | 138.5 x 70.9 x 8.9 mm |
| Weight (g) | 143 g | |
| DISPLAY | Type | True HD-IPS + LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 1080 x 1920 pixels, 5.2 inches (~424 ppi pixel density) | |
| Lines | 0 | |
| Menu | - Sensors : Accelerometer, gyro, proximity, compass - Multitouch - Touchscreen - Corning Gorilla Glass 3 | |
| DESIGN | Type | CandyBar |
| Antenna | Fixed Internal | |
| KEYS | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other Fiture |
- Active noise cancellation with dedicated mic
- TV-out (via MHL A/V link)
- SNS applications
- MP4/H.264/H.263/WMV/DviX player
- MP3/WMA/WAV/FLAC/eAAC+/AC3 player
- Photo viewer/editor
- Document viewer/editor
- Organizer
- Voice memo/dial/commands
- Predictive text input
| |
| Lighting | ||
| MEMORY | Phonebook | |
| Internal (MB) | 32 GB (24GB user avaialble) , 2GB RAM | |
| External | ||
| BATTERY | Type | Li-Po 3000 mAh battery |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| RINGTONES | Polyphonic | Yes |
| Customization | Yes, Dolby mobile sound enhancement, Loudspeaker, 3.5mm jack5mm jack | |
| AUDIO | Format | MP3/AAC |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | Yes | |
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| VIDEO | Format | 3GP/MP4 |
| Recorder | Yes | |
| TV | Null | |
| ENTERTAINMENT | Games | Yes, Downloadable |
| MESSAGING | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes | ||
| IM | Yes | |
| Push-To-Talk | Yes | |
| CONNECTIVITY | HSDPA | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
| EDGE | Yes Class 12 | |
| Bluetooth |
| |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
| Infrared (IrDA) | Yes | |
| USB Port | Yes, microUSB v2.0 (MHL), USB Host, USB OTG | |
| WIFI/WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem/ Kecepatan | HSPA+, LTE | |
| GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
| SOFTWARE | Java (J2ME) | Yes, via Java MIDP emulator |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) | |
| Browser | HTML5 | |
| CPU | Dual-Core 2.3 GHz Processor | |
| GPU | Adreno 330 | |
| Other Application | ||
| PERSONAL | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| CAMERA | Lens Type | 13 MP |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 1080p@60fps | |
| Flash | Yes | |
| Night Mode | Yes | |
| Multi Shot | Yes | |
| Frame | Types | |
| Extra Features | autofocus, LED flash, Geo-tagging, face detection, optical image stabilization, HDR, Video 1080p@60fps, HDR, stereo sound rec., video stabilization | |
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera | Yes, 2,1MP 1080p@30fps |
Harga Baru : Rp 6.800.000
Harga Bekas : -
