Nokia Lumia 625 yang menjadi salah satu smartphone andalan terbaru dari sekian banyaknya perangkat telepon genggam hasil pabrikan finlandia ini memang sangat di nantikan kehadirannya dan untuk sekarang ini smartphone berbasis windows phone 8 ini sudah resmi di pasarkan di indonesia dan para pecinta gadget juga sudah dapat mengetahui tentang kekurangan dan juga kelebihannya.
smartphone terbaru dari hasil besutan Nokia ini di perkenalkan terhadap publik dengan gaya desain yang sangat menawan sehingga para penggunanya akan merasa percaya diri di saat sedang melakukan aktifias yang di kerjakan meski di depan banyak orang. layar yang di terapkan pada smartphone ini menggunakan sistem layar sentuh yang sangat kapasitif dengan ukuran yang terbentang 4.7 inci.
untuk membuat ferporma smartphone ini berjalan dengan cepat dan juga optimal maka di benamkannya sebuah prosesor dengan daya kecepatan akeselarasi yang di miliki 1.2 GHz dan juga di imbanginya dengan sebuah RAM yang berkapasitas 512 MB. untuk melihat secara detailnya Spesifikasi Nokia Lumia 625 dapat anda lihat tepat di bawah ini.
| GENERAL | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 900 / 2100 4G: LTE 800 / 1800 / 2600 |
|---|---|---|
| Announced | Jul 2013 | |
| Processor | Qualcomm MSM8930 Snapdragon, Dual-core 1.2 GHz Krait | |
| Jenis Kartu | Micro-SIM | |
| COLOR | Available | Orange, Bright green, Yellow, Black and white |
| SIZE | Dimensions (mm) | 133.3 x 72.3 x 9.2 mm |
| Weight (g) | 159 g | |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 480 x 800 pixels, 4.7 inches (~199 ppi pixel density) | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen | |
| DESIGN | Type | CandyBar |
| Antenna | Fixed Internal | |
| KEYS | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other Fiture |
- SNS integration
- Active noise cancellation with dedicated mic
- MP3/WAV/eAAC+/WMA player
- MP4/H.264/H.263/WMV player
- 7GB free SkyDrive storage
- Document viewer
- Video/photo editor
- Voice memo/dial
- Predictive text input
| |
| Lighting | ||
| MEMORY | Phonebook | |
| Internal (MB) | 18 GB, 512MB RAM | |
| External | microSD up to 64GB | |
| BATTERY | Type | Li-Ion 2000 mAh battery (BP-4GWA) |
| Stand-by (hrs) | 552 jam | |
| TalkTime(min) | 24 jam (2G) / 15 jam 10 min (3G) Music play 90 h | |
| RINGTONES | Polyphonic | Yes |
| Customization | Yes3.5mm jack | |
| AUDIO | Format | MP3/AAC |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | Yes | |
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| VIDEO | Format | 3GP/MP4 |
| Recorder | Yes | |
| TV | Null | |
| ENTERTAINMENT | Games | Yes, Downloadable |
| MESSAGING | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes | ||
| IM | Yes | |
| Push-To-Talk | Yes | |
| CONNECTIVITY | HSDPA | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
| EDGE | Yes Class B | |
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE, EDR | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Yes Class B | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes, microUSB v2.0 | |
| WIFI/WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem/ Kecepatan | EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps, LTE; HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
| SOFTWARE | Java (J2ME) | No |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Microsoft Windows Phone 8 | |
| Browser | HTML5 | |
| CPU | Qualcomm MSM8930 Snapdragon, Dual-core 1.2 GHz Krait | |
| GPU | Adreno 305 | |
| Other Application | ||
| PERSONAL | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| CAMERA | Lens Type | 5 MP |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 2592х1936 pixels | |
| Flash | Yes | |
| Night Mode | Yes | |
| Multi Shot | Yes | |
| Frame | Types | |
| Extra Features | autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, Video 1080p@30fps | |
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera | Yes, VGA |
Harga Terbaru : Rp 2.990.000
Harga Bekas : -
