HTC One Remix merupakan sebuah perangkat telepon pintar terbaru dari hasil pabrikan salah satu brand yang kerap sekali menghadirkan smartphone dengan sistem kecanggihan yang di usung sangatlah berkelas. untuk produk terbarunya ini di bekali dengan berbagai kecanggihan serta spesifikasi yang akan membuat para penggunanya terkesaan di saat sedang menggunakannya.
sistem pengoprasian yang di pergunakan pada perangkat terbaru dari hasil besutan HTC ini di bekali dengan pengoprasian yang menggunakan OS android 4.4 Kitkat. peroforma yang di lakukan oleh perangkat ini juga semakin nyaman di saat sedang di pergunakan oleh para penggunanya karena smartphone ini telah di dukung dengna prosesor yang berkecepatan Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7n dan juga di imbangi ny dengan sebuah RAM yang berkapasitas 1.5 GB guna mendongkrak performa yang di lakukan mesin utama telepon.
para pengguna telepon genggam ini juga akan di hadapkan ke berbagai fitur yang sangat menarik sehingga akan memberikan hiburan di saat sedang beraktifitas untuk kesehariannya, salah satu fitur andalan yang di suguhkan oleh HTC guna mengabadikan suatu momentum di sediakannya sebuah kamera utama telepon yang mempunyai kapasitas beresolusi sebesar 13 MP. kamera ini juga di lengkapi dengan fitur auto focus dan juga LED flash. untuk informasi harga dan spesifikasi HTC One Remix secara jelasnya dapat di lihat tepat di bawah ini.
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100CDMA2000 1xEV-DO | |
| 4 G Network | LTE 700 / 1700 | |
| SIM | Nano-SIM | |
| BODY | Dimensions | 137.4 x 65 x 10.6 mm (5.41 x 2.56 x 0.42 in) |
| Weight | 137 g (4.83 oz) | |
| DISPLAY | Type | Super LCD2 capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 720 x 1280 pixels, 4.5 inches (~326 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| - HTC Sense UI | ||
| SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers, built-in amplifiers | |
| 3.5 mm jack | Yes | |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
| Internal | 16 GB, 1.5 GB RAM | |
| DATA | GPRS | Yes |
| EDGE | Yes | |
| Speed | EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; HSDPA, 14.4 Mbps, HSUPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| NFC | Yes | |
| USB | microUSB v2.0 (MHL), USB Host | |
| CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
| Features | 1/3” sensor size, 1.12µm pixel size, geo-tagging, face and smile detection, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps, 720p@60fps | |
| Secondary | 5 MP, 1080p@30fps | |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 400 | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Adreno 305 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | No | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Gunmetal Gray, Glacial Silver | |
| - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Calendar,Google Talk - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
||
| BATTERY | Non-removable Li-Po 2100 mAh battery | |
| Stand-by | ||
| Talk time |
