Harga Dan Spesifikasi Cross A7S dapat anda ketahui tentang kelebihan dan juga kekurangan dari hp yang meramaikan pasaran elektronik android pada artikel sederhana ini. perangkat telepon genggam ini di bekali dengan sistem pengoprasian yang mengusung OS android dengan versi yang di miliki 4.1 ICS.
desain yang di rancang cenderung sangat stylish sehingga banyak yang mengatakan bahwa perangkat telepon genggam ini bakal membuat para penggunanya semakin keren dalam hal fashion. smartphone dari hasil besutan cross ini mempunyai layar yang berukuran 4.5 yang di jalankan dengan layar sentuh yang sangat kapasitif.
dengan adanya layar sentuh tersebut menajadikan setiap para pengguna telepon genggam ini dapat merasa semakin nyaman di saat sedang melakukan aktifitas yang di kerjakan terlebih lagi di tambahkannya sebuah mesin prosesor dengan kecepatan yang di miliki 1 GHz dan juga sebuha RAM berkapasitas 512 MB.
untuk melihat seperti apa spesifikasi lebih jelasnya tentang cross A7S dapat anda lihat pada tabel di bawah ini yang dimana merupakan perolehan dari sumber terpercaya.
| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 3G HSDPA 900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 4.5 inch QHD IPS 960 x 540 pixels, Touchscreen Multi Touch 5 point 240 dpi | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | - |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Ringtones |
| Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
| DATA | 3G | HSDPA, HSUPA |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Ya, with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 8.0 MP, LED flash, geo-tagging, autofokus |
| Sekunder | Ya, 1,3MP | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Li-Ion Battery 1600mAH |
| Standby | - | |
| Talk Time | - | |
| FITUR | OS | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| CPU | MT6577 Dual Core 1 GHz GPU PowerVR SGX 531, Proximity Sensor,Light Sensor,3D Gravity Sensor,E-Compass | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, with A-GPS | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: - SNS integration - Organizer - Document viewer - Predictive text input, Dual SIM. | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM GSM Dual stand-by |
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
untuk spesifikasi yang di miliki perangkat telepon genggam ini hanya seperti itu sajalah dan semoga dapat memberikan manfaat bagi anda yang sedang membaca terutama bagi anda yang sedang membutuhkan informasi dari salah satu smartphone cross. untuk Harga HP Terbaru dari perangkat telepon genggam ini kabarnya di tawarkan dengan harga Rp 1.150.000.
