Harga Dan Spesifikasi Mito A78 yang menjadi salah satu perangkat telepon genggam dari hasil pabrikan vendor lokal ini di bekali dengan berbagai fitur yang sangat menarik dalam artikel yang sangat sederhana ini anda dapat mengetahui secara jelas tentang kekurangan dan juga kelebihan dari HP Mito A78.
dalam perangkat telepon genggam ini terdapat banyak sekali fitur yang di suguhkan unutk membuat para penggunanya merasa nyaman dalam melakukan berbagai aktifitas yang di kerjakan. salah satu fitur suguhan mito ialah sebuah kamera dengan kapasitas resolusi yang di miliki sebesar 2.0 MP.
sistem yang di gunakan dalam smartphone ini mengusung sebuah sistem pengoprasian yang menggunakan kinerja OS android dengan versi 2.3 gingerbread. kinerja yang di lakukan perangkat telepon genggam ini juga dapat berjalan dengan cepat dan optimal karena telah di tanamkannya sebuah prosesor dengan kecepatan 1 GHz.
| General | Network | Dual SIM GSM 900/1800MHz |
|---|---|---|
| Announced | 2012, 4Q | |
| Processor | CPU: 1GHz | |
| SAR Rating | ||
| Color | Available | |
| Size | Dimensions (mm) | |
| Weight (g) | ||
| Display | Type | TFT Touchscreen |
| Size | 4.0 inch | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen | |
| Design | Type | Candybar |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | 4 GB, 256 MB RAM | |
| Expansion | microSD | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3 |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Null | |
| Video | Format | MP4/3GP |
| Recorder | Yes | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Null |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| GPS | Yes | |
| Software | Java (J2ME) | No |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Android OS - 2.3 Gingerbread | |
| Browser | xHTML, HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | Google Apps | |
| Personal | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 2.0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 1600 x 1200 pixels | |
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | ||
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera |
untuk spesifikasi dari mito a78 mungkin hanya seperti itu saja yang dapat saya informasikan pada kesempatan ini, semoga dapat bermanfaat bagi anda yang sedang membaca dan untuk Harga HP Terbaru dari perangkat telepon genggam ini di banderol dengan harga Rp 900.000.
