HTC One Mini yang menjasi smartphone cukup di nantikan kehadirannya oleh para pecinta gadget kini bisa anda ketahui secara jelas tentang kekurangan dan juga kelebihan dari perangkat telepon genggam pintar hasil pabrikan salah satu vendor raksasa di dunia. smartphone ini di bekali dengan sistem pengoprasian yang menggunakan OS android 4.2 jelly bean seperti pada umumnya telepon pintar.
segi desain yang di rancang HTC dalam perangkat telepon genggam ini memang menyerepui produk sebelumnya hanya saja dalam ukuran yang sangat jelas berbeda karena smartphone ini cenderung lebih tipis dan juga lebih kecil. layar yang di terapkan mempunyai ukuran 4.3 inci yang djalankan dengan sistem layar sentuh yang sangat kapasitif.
pada bagian depan body telepon terdapat sebuah kamera sekunder dengan kapasitas resolui sebesar 1.6 MP dan untuk kamera utamanya yang terletak di belakang mempunyain resolusi yang berkapasitas 4 MP yang di lengkapi dengan fitur auto focus dan juga LED flash. smartphone HTC One Mini juga mempunyai penyimpanan berkas dengan kapasitas yang telah di sediakan 16 GB namun sayangnya tidak dapat di tambahkan memori tambahan.
semua aktifitas yang di kerjakan pada perangkat telepon genggam ini dapat berjalan secara optimal karena perangkat telepon genggam ini telah di dukung dengan daput pacu utama berupa prosesor yang mempunyai kecepatan 1.4 GHz dan juga di dukungnya dengan sebuah RAM yang berkapasitas 1 GB. untk melihat Spesifikasi Dan Harga HTC One Mini secara detailnya dapat anda lihat tepat di bawah ini.
| GENERAL | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G : LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
|---|---|---|
| Announced | Jul 2013 | |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 400, Dual-core 1.4 GHz Krait 300 | |
| Jenis Kartu | Micro-SIM | |
| COLOR | Available | Glacial Silver, Stealth Black |
| SIZE | Dimensions (mm) | 132 x 63.2 x 9.3 mm |
| Weight (g) | 122 g | |
| DISPLAY | Type | Super LCD2 capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 720 x 1280 pixels, 4.3 inches (~342 ppi pixel density) | |
| Lines | ||
| Menu | - Multitouch - Corning Gorilla Glass 3 - HTC Sense UI - Sensors : Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| DESIGN | Type | CandyBar |
| Antenna | Fixed Internal | |
| KEYS | Navigation | Touchscreen |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other Fiture | ||
| Lighting | ||
| MEMORY | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
| Internal (MB) | 16 GB, 1GB RAM | |
| External | No | |
| BATTERY | Type | Non-removable Li-Po 1800 mAh battery |
| Stand-by (hrs) | 500 jam (2G) / 692 jam (3G) | |
| TalkTime(min) | 20 jam 40 min (2G) / 13 jam 20 min (3G) | |
| RINGTONES | Polyphonic | Yes |
| Customization | Yes3.5mm jack | |
| AUDIO | Format | MP3/WAV/eAAC+/FLAC |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | Yes | |
| FM Radio | Yes, Stereo FM radio with RDS | |
| A2DP | Yes | |
| VIDEO | Format | MP4/H.263/H.264/WMV player |
| Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
| TV | - | |
| ENTERTAINMENT | Games | - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
| MESSAGING | SMS | Yes, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes, Email, Push Email | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| CONNECTIVITY | HSDPA | Yes, HSPA+, LTE |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes, microUSB v2.0 | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, DLNA | |
| Data Cable | ||
| Data Modem/ Kecepatan | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| SOFTWARE | Java (J2ME) | No |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) | |
| Browser | HTML5 | |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 400, Dual-core 1.4 GHz Krait 300 | |
| GPU | Adreno 305 | |
| Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| PERSONAL | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| CAMERA | Lens Type | 4 MP UltraPixels |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 2688 x 1520 pixels | |
| Flash | Yes | |
| Night Mode | Yes | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | autofocus, LED flash, 1/3' sensor size, 2mm pixel size, geo-tagging, face and smile detection, Video 1080p@30fps, HDR | |
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera | Yes, 1.6 MP, 720p |
untuk masalah harganya belumlah di ketahui tentang kepastiannya namun menuru beberapa sumber menyatakan bahwa sanya kemungkinan besar perangkat telepon genggam ini akan di bandrol dengan harga sekitar 6jutaan.
