Samsung Galaxy Core yang baru saja masuk ke dalam pasaran tanah air ternyata di sambut secara antusias oleh para pengguna gadget. smartphone terbaru dari hasil pabrikan raksasa samsung mobile ini di pasarkan untuk kelas menengah sehingga harga yang di banderol dapat terjangkau oleh berbagai kalangan.
sistem pengoprasian yang di pergunakan pada perangkat telepon genggam ini mengusung sebuah sistem pengoprasian yang menggunakan OS android 4.1 yang lebih di kenal dengan sebutan jelly bean. untuk membuat kinerja yang di lakukan dapat berjalan secara optimal maka samsung sendiri telah membenamkan sebuah mesin prosesor dengan kecepatan 1.2 GHz yang di lengkapi dengan sebuah RAM berkapasitas 768 MB.
berbagai fitur suguhan juga turut di melengkapi keistimewaan perangkat telepon pintar yang satu ini dan salah sati fitur suguhannya ialah sebuah kamera utama dengan kapasitas resolui yang di miliki sebesar 5 MP yang di lengkapi dengan fitur auto focus dan juga LED flash. untuk melihat spesifikasi samsung galaxy core secara rinci dapat anda lihat di bawah ini.
| GENERAL | Network | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-I8260 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-I8262 (SIM 1 & SIM 2) 3G Network HSDPA 900 / 2100 |
|---|---|---|
| Announced | April 2013 | |
| Processor | Dual Core Application Processor 1.2GHz | |
| Jenis Kartu | Dual SIM | |
| COLOR | Available | White, Blue |
| SIZE | Dimensions (mm) | 129.3 x 67.6 x 9 mm (5.09 x 2.66 x 0.35 in) |
| Weight (g) | 140 g (4.94 oz) | |
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen |
| Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | |
| Lines | 0 | |
| Multytouch | Yes | |
| DESIGN | Type | CandyBar |
| Antenna | Fixed Internal | |
| KEYS | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other Fiture |
- SNS integration
- MP4/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Predictive text input | |
| Lighting | ||
| MEMORY | Phonebook | |
| Internal (MB) | 8 GB, 768 MB RAM | |
| External | microSD up to 32 GB | |
| BATTERY | Type | Li-Ion 1800 mAh battery |
| Stand-by (hrs) | Up to 300 Hours | |
| TalkTime(min) | Up to 9 Hours | |
| RINGTONES | Polyphonic | Yes |
| Customization | Yes3.5mm jack | |
| AUDIO | Format | MP3, AAC, eAAC, eAAC+, AMR-N/WB, OGG, FLAC, WMA, 3GA, M4A, WAV, Mid, SP-midi, XMF, i-melody |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | Yes | |
| FM Radio | ||
| A2DP | Yes | |
| VIDEO | Format | MPEG4, H.263, H.264, WMV9 |
| Recorder | Yes | |
| TV | ||
| ENTERTAINMENT | Games | Yes, Game Hub 2.0 |
| MESSAGING | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes | ||
| IM | Yes | |
| Push-To-Talk | Yes | |
| CONNECTIVITY | HSDPA | GSM 3G, HSPA |
| EDGE | EDGE/GPRS (850/900/1800/1900 MHZ) | |
| Bluetooth | A2DP, AVRCP, GAP, HFP, HSP, OPP, HID, PAN, PBAP, MAP | |
| 3G | HSPA 7.2 / 5.76 (900/2100 MHz) | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | USB 2.0 | |
| WIFI/WLAN | WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem/ Kecepatan | ||
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| SOFTWARE | Java (J2ME) | Yes, via Java MIDP emulator |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | OS Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) | |
| Browser | HTML5 | |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
| GPU | ||
| Other Application | ||
| PERSONAL | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| CAMERA | Lens Type | 5 MP |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 2592x1944 pixels | |
| Flash | Yes | |
| Night Mode | Yes | |
| Multi Shot | Yes | |
| Frame | Types | |
| Extra Features | autofocus, LED Flash, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection | |
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera | Yes |
Harga Baru : Rp 2.600.000
Harga Bekas : -
